Bealaí a shuiteáil:
Uillinn chothrománach agus ingearach araon ar fáil agus inchoigeartaithe-15° go+15°
![]() |
![]() |
Suiteáil 90 céim | Tosaigh |
![]() |
![]() |
Ar ais | Taobh |
Cód Táirge | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
Wattage Ionchuir | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
Trastomhas Píopa Suiteáil | Ï45/60mm | Ï45/60mm | Ï45/60mm | Ï45/60/76mm | ||||||
Flux lonrúil | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
Teocht Dath | 2700i ½ 6500K | |||||||||
Voltas ionchuir | AC90 ½ 305V | |||||||||
Raon Minicíochta | 50/60Hz | |||||||||
Fachtóir Cumhachta | PFâ¥0.95 | |||||||||
innéacs rindreála dathanna | Ra¥70 | |||||||||
Teocht an Choinníll Oibre | -40ï½50â | |||||||||
Taise Coinníoll Oibre | 20% ï½90% RH | |||||||||
Faoi stiúir Saoil | 50000u | |||||||||
Grád Cosanta | IP66 | |||||||||
Leibhéal cosanta | IK08/09/10 | |||||||||
Airde Suiteáil | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | |
Meáchan Glan | 2.9kg | 2.9kg | 2.9kg | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kg | 5.7kg | 7.2kg | 7.2kg | |
Meáchan comhlán | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kg | 7.5kg | |
Pacáil Sizeï ¼ m mï ¼ | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 |
Is soilsiú sráide ardfheidhmíochta é an solas faoi stiúir seo atá ar fáil i gceithre mhéid: 40W/100M/150/200W.
Déantar an lunimaire as alúmanam dísleáite brú ardchaighdeáin.
Beidh éifeachtúlacht stiúir aige suas le 130 lm/w agus beidh sé in ann táirgeadh.
Chríochnaigh sé suas le 26000 lumens luminaire ag 4000K i Liath nó dubh mar chaighdeán agus 5 bliana bharántas.
Caighdeáin & Deimhniú: ENEC, CB, CE, Rohs.
![]() |
|
DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Cód Táirge | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
Lï¼mmï¼ | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
Wï¼mmï¼ | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
Hï¼mmï¼ | 143 | 147 | 147 | 163 |
S.Uimh | Riachtanas | Riachtanas | Caighdeán Tástála | Freagraí Soláthraí |
Riachtanais fhisiceacha | ||||
1 | Cineál tithíochta | Cóimhiotal alúmanaim dísle-theilgthe brú tromshaothair | ISO 3522 | |
2 | Clúdach | Gloine Tempered | ||
3 | Gasket | Gasket rubair sileacain | ||
4 | Raon wattage tithíochta | 30W ~ 240W | ||
5 | Roghanna Soicéad | Soicéad NEMA, Fótacheall, rialtóir cliste, caipín Giorrúcháin | ||
6 | Comhpháirteanna cruach dhosmálta | Íosmhéid 316L Grád 316L | ||
7 | Cosaint IP | IP66 | IEC 60529 | |
8 | Cosaint IK | IK08 | IEC 62262 | |
9 | Oscailt uirlis saor in aisce | Rochtain gan uirlisí ar an urrann fearais | ||
10 | Tástálacha creimthe in atmaisféir shaorga â Tástálacha spraeála salainn | EN/ISO 9227 - Tástálacha creimthe in atmaisféir shaorga - Tástálacha spraeála salainn ar feadh 1000 uair 1000 ° | GA/ISO 9227 | |
11 | Tástáil creathadh | ANSI C136.31 - Trealamh Soilsithe Bóthair agus Ceantair - Creathadh Luminaire | ANSI C136.31 | |
LED agus Optaic | ||||
1 | LED Déan | Osram/CREE/Lumileds | ||
2 | Cineál stiúir | > 2W LED ardchumhachta le bonn ceirmeach (3V - bás sliseanna singil) | ||
3 | Sruth tiomána LED | <750mA | ||
4 | Faoi stiúir saol stiúir | >100,000 uair @L95 | LM80 agus TM21 | |
5 | Ábhar Optaic | UV ríomhaire | ||
6 | Dáiltí soilsithe | Cineál I, II, III, IV | ||
Ceanglais Theirmeach | ||||
1 | Raon teochta comhthimpeallach táirge | -40°C go 55°C | ||
2 | Raon teochta Stórála Táirge | suas go dtí 85°C | ||
3 | Teocht Cás stiúir (Tc) | <75°C @50°C teocht chomhthimpeallach | UL1598 | |
4 | Cás raon teochta tiománaí | <85°C @50°C teocht chomhthimpeallach | UL1598 | |
Feidhmíocht | ||||
1 | Raon Voltas Ionchuir | 110 ~ 270VAC - 50/60Hz | IEC 60598-2-3 | |
2 | Fachtóir Cumhachta | >0.90 | IEC 60598-2-3 | |
3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 | |
4 | Cosaint borrtha | 10KV | ||
5 | Dimming | 1-10V nó 1-10V+ DALI | ||
6 | Rang fearas | Aicme I nó Aicme II | IEC 60598-2-3 | |
7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A | |
8 | CRI | >70R | ANSI C78.377A | |
9 | MacAdhaimh | < 3 Chéim Binning | ANSI C78.377A | |
10 | Saol an táirge | >100,000 uair @L80 | TM28 | |
11 | Éifeachtúlacht Lumen De réir LM-79 | ⥠160lm/W (teocht chomhthimpeallach 25°C) | LM-79 | |
12 | Éifeachtúlacht Lumen De réir LM-82 | Ní mó ná difríocht 5% ó thoradh LM79 | LM-82 | |
13 | Cónascaire modúl stiúir agus nascóirí comhpháirteacha sreinge | UL ceadaithe | IEC 60598-2-3 | |
14 | Sreanga leictreacha idir modúil Tiománaí agus LED agus soicéad agus tiománaí NEMA | Ní mór é a bheith ceadaithe ag OL | IEC 60598-2-3 |
DEIMHNIÚ ENEC TUV CE CB
ISO9001
Pacáil ag Cartán Loingseoireachta Amuigh Caighdeánach le Foam
Ar Muir nó ar Aer araon Ar fáil
Dáta táirgthe Laistigh de 25 lá tar éis an t-ordú a dhaingniú
1ã Cad é an dearadh?
Dearthóir sinsearach a bhí ag dearadh táirgí a bhfuil taithí oibre shaibhir aige sa tionscal soilsithe
2a Cad é an Córas Bainistíochta Cáilíochta?
Táirgeadh na táirgí go léir faoin ISO9001, agus ritheadh iad le deimhniú TUV CE, CB, ENEC agus RoHS.
3a Cad é an t-am Barántas Táirge?
D'fhéadfaí na táirgí go léir a ráthú faoi 5 bliana.
4ã Cad mar gheall ar an am seachadta?
De ghnáth soláthrófar earraí laistigh de 25 lá tar éis daingniú ordaithe a fháil.